|   
 |      Архив выборов 
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва02 декабря 2007 годаТерриториальная избирательная комиссия Старицкого района Тверской области
 
 
| В списки избирателей включено - | 18888 |  
| В выборах приняли участие - | 64,47 % |  
| В голосовании приняли участие - | 64,47 % |  
| Число УИК - | 38 |  |  
| Распределение голосов избирателей, поданных за партии(в процентах от принявших участие в голосовании)
  
|   | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов |   |  
| Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов | абсолютное значение | в процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании | Число УК, где позиция лидирует |  
|  10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 8514 | 69,92 | 38 |  
|  7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» | 1125 | 9,24 | 0 |  
|  4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1004 | 8,25 | 0 |  
|  8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» | 752 | 6,18 | 0 |  
|  1.Политическая партия «Аграрная партия России» | 470 | 3,86 | 0 |  
|  9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 78 | 0,64 | 0 |  
|  11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 53 | 0,44 | 0 |  
|  2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» | 52 | 0,43 | 0 |  
|  5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» | 31 | 0,25 | 0 |  
|  6.Политическая партия «Партия социальной справедливости» | 18 | 0,15 | 0 |  
|  3.Политическая партия «Демократическая партия России» | 16 | 0,13 | 0 |  
 | 
|  |  
| 
 
 К 30-ЛЕТИЮ избирательной системы Российской Федерации и Конституции Российской Федерации.                                           Лица избирательной системы России. Кадры решают если не всё, то - очень многое                                              В юбилейный для избирательной системы современной России год не о себе, а о своих коллегах, с именами которых связано становление и развитие системы избирательных комиссий, рассказывает первый председатель ТИК Старицкого района, сформированной на постоянной (штатной) основе – Валентина Голикова.   |  
|  |  |  |  |  |