|   
 |      Архив выборов 
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва04 декабря 2011 годаТерриториальная избирательная комиссия Старицкого района
 
 
| В списки избирателей включено - | 18366 |  
| В выборах приняли участие - | 68,02 % |  
| В голосовании приняли участие - | 68,02 % |  
| Число УИК - | 30 |  |  
| Распределение голосов избирателей, поданных за партии(в процентах от принявших участие в голосовании)
  
|   | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов |   |  
| Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов | абсолютное значение | в процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании | Число УК, где позиция лидирует |  
|  6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 7152 | 57,25 | 30 |  
|  1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 2171 | 17,38 | 0 |  
|  4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 1614 | 12,92 | 0 |  
|  2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 1145 | 9,17 | 0 |  
|  5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 146 | 1,17 | 0 |  
|  3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 111 | 0,89 | 0 |  
|  7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 38 | 0,30 | 0 |  
 | 
|  |  
| 
 
 К 30-ЛЕТИЮ избирательной системы Российской Федерации и Конституции Российской Федерации.                                           Лица избирательной системы России. Кадры решают если не всё, то - очень многое                                              В юбилейный для избирательной системы современной России год не о себе, а о своих коллегах, с именами которых связано становление и развитие системы избирательных комиссий, рассказывает первый председатель ТИК Старицкого района, сформированной на постоянной (штатной) основе – Валентина Голикова.   |  
|  |  |  |  |  |